+99450-964-54-24
---------------------
Nats Warm-Up Ganja 2026
Nats Warm-up Ganja 2026 Azərbaycan Kub Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunur.
QEYDİYYATGün
Saat
Dəqiqə
Saniyə
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|---|---|---|---|
| Tək | Cavid Nəbizadə | 7.12 | Cottbus Cubing 2026 | |
| Ortalama | Cavid Nəbizadə | 8.52 | Cottbus Cubing 2026 | (7.12) 7.96 (10.03) 7.99 9.60 |
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|---|---|---|---|
| Tək | Cavid Nəbizadə | 0.84 | Wuppertal 2 2026 | |
| Ortalama | Elşad Paşazadə | 3.14 | Eagle of the East 2018 | 2.22 3.64 (1.06) (5.66) 3.56 |
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|---|---|---|---|
| Tək | Cavid Nəbizadə | 28.73 | Wuppertal 2026 | |
| Ortalama | Cavid Nəbizadə | 32.90 | Eagle of the East 2018 | (36.34) 31.39 (31.32) 32.67 34.63 |
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|---|---|---|---|
| Tək | Cavid Nəbizadə | 58.12 | Aachen Summer Open 2026 | |
| Ortalama | Cavid Nəbizadə | 1:07.96 | Cottbus Cubing 2026 | 1:08.51 1:04.94 (1:04.70) (1:14.54) 1:10.42 |
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|---|---|---|---|
| Tək | Cavid Nəbizadə | 2:06.52 | Beveren Saturday Open 2024 | |
| Ortalama | Cavid Nəbizadə | 2:19.49 | Crazy Cologne Cubing 2024 | 2:25.66 2:20.39 2:12.42 |
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|---|---|---|---|
| Tək | Mahir İsrafilov | 3:44.33 | Qəbələ Payız 2019 | |
| Ortalama | Mahir İsrafilov | 3:54.77 | Eagle of the East 2018 | 3:45.43 3:58.96 3:59.93 |
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|---|---|---|---|
| Tək | Ömər Mustafazadə | 2:13.62 | Sumgait Fall Open 2026 |
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|---|---|---|---|
| Tək | Emil Abdulxaliqov | 29 | Eagle of the East 2019 | |
| Ortalama | Cavid Nəbizadə | 44.67 | FMC World 2026 | 40 46 48 |
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|
| Rekord tipi | Ad soyad | Nəticə | Yarış | Həllər |
|---|
Azərbaycan Kub Assosiasiyası (AKA) 2015-ci ildə qurulub və "Sağlam Düşüncə" Gənclər Təşkilatının İntellektual Oyunlar proqramı çərçivəsində rəsmi fəaliyyət göstərir. AKA-nın məqsədi ölkəmizdə olan kubçuların bir-birini tanımasını təmin etmək, ədalətli və bərabər şərtlər altında, dost mühitində yarışların keçirilməsinə nail olmaqdır.
Kubçu Rubik Kubunu və digər pazlları mümkün qədər sürətli yığan idmançıdır.
Kub yarışları kubçuların müxtəlif pazlları mümkün qədər sürətli yığmağa çalışdığı tədbirlərdir.
BƏLİ! Siz yarışmaq üçün öz kubunuzun məsuliyyətini daşıyırsınız. Yaxşı olar ki, yarışlara öz kubunuzu gətirəsiniz.
Yarışlarımızda heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Əksər iştirakçılar 10-25 yaş aralığındadır. Lakin yaşın heç bir önəmi yoxdur! Bunun sizə mane olmasına imkan verməyin, hər kəs pazllardan zövq ala bilər. :)
Bütün yarışmaçılar birlikdə yarışırlar.
+99450-964-54-24
---------------------
acaboardmembers@gmail.com
Sağlam Düşüncə Gənclər Təşkilatı
Abunə olun